| Jornada Nº 12 | ||||
| TOLOBLANCO | 3 | - | 4 | RINCON BAR EL JARITA |
| EL RACÓ | 2 | - | 6 | LA PENYA |
| LAST TEAM A | 1 | - | 2 | SAMPA TEAM |
| LOS CHEMICALS | 1 | - | 8 | LOS MISMOS |
| KAMIKAZE | 5 | - | 5 | PENTAGONO |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt. |
| LA PENYA | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 38 | 33 |
| RINCON BAR EL JARITA | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 33 | 30 |
| TOLOBLANCO | 13 | 9 | 0 | 4 | 52 | 29 | 27 |
| KAMIKAZE | 13 | 6 | 2 | 5 | 53 | 52 | 20 |
| PENTAGONO | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 49 | 19 |
| LOS MISMOS | 13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 42 | 18 |
| EL RACÓ | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 40 | 15 |
| LOS CHEMICALS | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 51 | 15 |
| SAMPA TEAM | 13 | 3 | 1 | 9 | 41 | 58 | 10 |
| LAST TEAM A | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 55 | 6 |
4 comments:
Si soys capaces de quedar 5-5 contra los cuartos que lleban 19 puntos y encima os tuvieron k remontar de un 4-2 a favor. Pk koño no vais entre los 5 primeros? xD. Si voy esta semana voy a rallar a Bielsa para que deje de intentar hacerlo todo y se dedique a lo que mejor sabe, marcar la diferencia en el campo rival y no nos sigan marcando goles por desorden en el campo.El 2009 tiene que ser nuestro año!
Según las estadísticas...si, el último perdió 8-1 contra un equipo mas malo que los kamikaze...pero ojo al dato que tienen menos goles en contra que nosotros...jojojo xD
Ese partido lo ganara el menos malo..asi k lo ganareis :P jejej vamoss xavaless k n os ganen la penultima plazaa xdddd
Partido crucial por la parte baja. Como no ganemos nos superan los últimos y quedamos como colistas. Me gustaría que todos los que fueramos nos esforzáramos a tope, sobretodo en defensa, que es en lo que estamos fallando más este año.
Publicar un comentario